last updated Nov 21 11:06 EST
Why fly out west when Whiteface has the greatest vertical in the east, even more than Vail or Lake Louise. Click for your $34 half day lift ticket.
more info
more info
Resort (click for details) | Snow 24Hrs | Snow Depth | Primary Surface | Lifts Open | Runs Open | Report For |
- | - | Plan to Open 11/27 | - | - | 11/20/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Plan to Open 11/27 | - | - | 11/20/2009 | |
- | - | Plan to Open 12/26 | - | - | 11/20/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Plan to Open 11/27 | - | - | 11/19/2009 | |
- | - | Plan to Open 12/05 | - | - | 11/19/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Plan to Open 12/05 | - | - | 11/20/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Plan to Open 12/05 | - | - | 11/20/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Plan to Open 11/28 | - | - | 11/19/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Plan to Open 12/12 | - | - | 11/19/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Plan to Open 12/26 | - | - | 11/19/2009 | |
- | - | Plan to Open 11/26 | - | - | 11/19/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Plan to Open 12/05 | - | - | 11/19/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 11/13/2009 | |
- | - | Plan to Open 11/27 | - | - | 11/19/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Plan to Open 12/14 | - | - | 11/20/2009 | |
- | - | Plan to Open 11/27 | - | - | 11/19/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Plan to Open 11/27 | - | - | 11/19/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 | |
- | - | Not Reporting at This Time | - | - | 10/07/2009 |
